
Kisa- ja koetuloksia
Siperianhuskyjen kilpailukoe- ja käyttökoetulokset ovat 15.6.2005 alkaen katsottavissa suoraan
Suomen Kennelliiton KoiraNet- jalostustietojärjestelmästä.
Vaikka KoiraNet-jalostustietojärjestelmä palvelee tulevaisuudessa harrastajia laajasti ja ajantasaisesti, päivitämme myös tänne kisojen, sekä REK-kokeiden tuloksia. REKÄ-kokeiden tulokset löytyvät KoiraNet-jalostustietojärjestelmästä.
Tarkemmat koetulostiedot julkaistaan myös edelleen Siperianhusky-lehdessä tulosten saapumisjärjestyksessä.
Tuloksia kaudelta 2021-2022
Sijoitus | Ajaja | Km/h | Aika | Kierrosajat | Rotu & REK-tulos | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
DR6 2 x 6,2 km
- Sonja Purra | 30,68 | 0:24:15 | 0:12:27, 0:11:48 | X
- Susanna Bürland | 29,68 | 0:25:04 | 0:12:31, 0:12:33 | SH REK1
- Sampa Mäki-Arvela | 29,47 | 0:25:15 | 0:12:28, 0:12:47 | SH REK1
- Timo Mäkiaho | 26,06 | 0:28:33 | 0:14:42, 0:13:51 | SH
- Tino Ijäs | 19,14 | 0:38:52 | 0:18:48, 0:20:04 | SH REK0
- Minna Räsänen | 16,49 | 0:45:12 | 0:23.35, 0:21:37 | SH REK0
- Vesa-Pekka Lehtomäki | DNS
DR4 2 x 6,2 km
- Joonas Kallio | 32,35 | 0:23:00 | 0:11:30, 0:11:30 | X
- Johanna Pelli | 28,18 | 0:26:24 | 0:13:31, 0:12:53 | SH REK1
- Tanja Rantanen | 27,47 | 0:27:05 | 0:13:37, 0:13:28 | SH REK1
- Anu Parikka | 26,00 | 0:28:37 | 0:13.36, 0:15:02 | SH REK1
- Tanja Müller | 24,16 | 0:30:48 | 0:14:39, 0:16:09 SH REK2
- Elina Heikkinen | 22,88 | 0:32:31 | 0:16:53, 0:15:38 | SH REK2
- Henna Kauppila | 22,74 | 0:32:43 | 0:16:28, 0:16:15 | SH REK2
- Maija Alasalmi | 20,92 | 0:35:34 | 0:17:41, 0:17:53 | SH REK3
- Teemu Valkeavirta | 20,82 | 0:35:44 | 0:17:54, 0:17:50 | SH REK0
- Anitta Pietarsaari | 20,17 | 0:36:53 | 0:18:41, 0:18:12 | SH REK0
- Suvi Lahtinen | 19,49 | 0:38:10 | 0:20:20, 0:17:50 | SH REK0
- Sanni Hänninen | 19,43 | 0:38:17 | 0:19:02, 0:19:05 | SH REK0
- Elli Lammela | 19,25 | 0:38:39 | 0:18:41, 0:19:58 | SH REK0
- Olga Rautanen | 19,24 | 0:38:40 | 0:21:19, 0:17:21 | SH REK0
- Terhi Valkeavirta | 18,82 | 0:39:32 | 0:20:56, 0:18:36 | SH REK0
- Oona Turunen | 13,59 | 0:54:44 | 0:28:54, 0:25:50 | SH REK0
- Satu Rohkimainen | 13,28 | 0:56:01 | 0:27:32, 0:28:29 | SAM REK1
- Auli Liimatta | 10,81 | 1:08:48 | 0:37:09, 0:31:39 | SAM REK2
- Anu Heikkinen | 9,64 | 1:17:11 | 0:40:27, 0:36:44 | SAM REK3
- Juha Leppäkyngäs | DNS
SM-DS1 2 x 4,2 km
- 18. Satu Alasalmi | 24,79 | 0:20:20 | 0:10:13, 0:10:07 | SH
- 19. Mikko Nurmi | 23,81 | 0:21:10 | 0:10:59, 0:10:11 | SH
DS2 2 x 4,2 km
- 1. Erkki Bürkland | 27,00 | 0:18:40 | 0:09:18 | 0:09:22 | SH
- 2. Kati Molander | 25,45 | 0:19:48 | 0:10:07, 0:09:41 | SH
- 3. Iita Parikka | 25,22 | 0:19:59 | 0:10:13, 0:09:46 | SH
- 4. Teemu Leino | 24,85 | 0:20:17 | 0:10:13, 0:10:04 | SH
- 5. Heidi Tamminen | 24,65 | 0:20:27 | 0:10:22, 0:10:05 | SH
- 6. Pauliina Hoogesteger | 24,37 | 0:20:41 | 0:10:42, 0:09:59 | SH
- 7. Joonas Koskinen | 23,94 | 0:21:03 | 0:10:34, 0:10:29 | SH
- 9. Sini Riihelä | 21,80 | 0:23:07 | 0:11:39, 0:11.28 | SH
- 11. Anne Mäkimaa | 19,79 | 0:25:28 | 0:12:28, 0:13:00 | SH
DS2H 1 x 2,2 km
- 3. Annika Viinikkala | 27,79 | 0:04:45 | SH
- 4. Teemu Leino | 27,69 | 0:04:46 | SH
- 5. Johanna Helander | 25,38 | 0:05:12 | SH
- 6. Satu Alasalmi | 24,29 | 0:05:26 | SH
- 7. Lasse Valo | 23,93 | 0:05:31 | SH
- 9. Pinja Rantasalmi | 20,15 | 0:06:33 | SH
DS1H 1 x 2,2 km
- 17. Anne Mäkimaa | 21,35 | 0:06:11 | SH
- 22. Anne Kasanen | 17,29 | 0:07:38 | SH
- 23. Suvi Kauhanen | 14,97 | 0:08:49 | SH
Sijoitus | Ajaja | Km/h | Aika | Kierrosajat | Rotu | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
- Vesa-Pekka Lehtomäki | 22,436 | 1:25:34.5 | 0:18:55.2, 0:19:46.7, 0:21:12.3, 0:25:40.3 | X
- Pia-Lisa Alpua | 21,405 | 1:29:42.0 | 0:20:58.6, 0:21:00.7, 0:23:49.9, 0:23:52.8 | X
- Johanna Helander | 18,290 | 1:44:58.5 | 0:22:45.6, 0:25:10.6, 0:27:44.2, 0:29:18.1 | X
- Kirsimarja Lampinen | 16,470 | 1:56:34.4 | 0:27:30.6, 0:28:26.8, 0:29:36.0, 0:31:01.0 | X
- Anni Järveläinen | 16,058 | 1:59:33.8 | 0:28:37.4, 0:28:37.4, 0:29:56.4, 0:31:55.6 | X
- Anne Kiijärvi | 13,726 | 2:19:53.1 | 0:32:12.0, 0:34:23.9, 0:36:44.5, 0:36:32.7 | SH
- Tiina Maaninen | 11,431 | 2:47:57.5 | 0:39:40.8, 0:41:26.0, 0:43:13.7, 0:43:37.0 | SH
- Anna Hirvilammi | 11,262 | 2:50:28.7 | 0:30:40.5, 0:38:53.3, 0:50:30.5, 0:50:24.4 | SH + AH
- Anttoni Tolvi | 10,738 | 2:58:48.2 | 0:39:04.8, 0:45:49.0, 0:46:29.0, 0:47:25.4 | SH
- Alina Kluszewski | 9.584 | 3.20:19.6 | 0:39:20.9, 0:49:12.7, 0:54:09.4, 0:57:36.6 | SH
- Terhi Valkeavirta | 9.525 | 3.21:34.4 | 0:38:04.2, 0:51:42.8, 0:52:46.5, 0:59:00.9 | SH
- Anu Parikka | 15.987 | 1:32:59.1 | 0:25:19.2, 0:28:51.0, 0:38:48.9, DNS | SH
- Mikko Paajanen | 13,427 | 1:48:27.8 | 0:32:11.5, 0:34:46.0, 0:41:30.3, DNS | SH
- Anni Ikonen | 8,430 | 2:54:01.4 | 0:47:32.0, 1:05:03.1, 1:01:26.3, DNS | SH
- Ari Laitinen | 20,202 | 0:47:53.7 | 0:21:49.6, 0:26:04.1, DNS, DNS | AH
- Susanna Saarijärvi | 15,024 | 0:31:56.9 | 0:31:56.9, DNS, DNS, DNS | X
- Mari Mattila | DNS
Sijoitus | Ajaja | Km/h | Aika | Kierrosajat | Rotu & REK-tulos | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
DR6 2 x 6 km
- Carolina Lindström | 20,72 | 0:34:45 | 0:16:28, 0:18:17 | SH REK1
- Toni Miettinen | 20,70 | 0:34:47 | 0:17:18, 0:17:29 | SH REK1
- Rita Kolehmainen | 20,61 | 0:34:56 | 0:18:24, 0:16:32 | SH REK1
- Minna Räsänen | 0:44:48 | 0:22:45, 0:22:03 | SH REK3
DR4 2 x 6 km
- Joonas Kallio | 30,66 | 0:23:29 | 0:11:55, 0:11:34 | X
- Tanja Rantanen | 26,28 | 0:27:24 | 0:14:02, 0:13:22 | SH REK1
- Ari Savolainen | 22,09 | 0:32:36 | 0:16:16, 0:16:20 | SH REK2
- Marko Pasanen | 20,57 | 0:35:00 | 0:17:55, 0:17:05 | SH REK2
- Henna Kauppila | 20,54 | 0:35:03 | 0:17:51, 0:17:12 | SH REK2
- Sanni Hänninen | 20,27 | 0:35:31 | 0:17:53, 0:17:38 | SH REK2
- Elli Lammela | 19,91 | 0:36:10 | 0:18:08, 0:18:02 | SH REK3
- Marjo Vesa | 0:33:16 | 0:16:49, 0:16:27 | SH REK2
- Jarno Jönkkäri | 0:41:15 | 0:22:36, 0:18:39 | SH REK0
- Suvi Lahtinen | DNS
DR4J 2 x 4,5 km
- Oona Hiukkamäki | 20,76 | 0:26:01 | 0:13:30, 0:12:31 | SH
DS2 2 x 4,5 km
- 2. Iita Parikka | 22,88 | 0:23:36 | 0:12:49, 0:10:47 | SH
Sijoitus | Ajaja | Km/h | Aika | Kierrosajat | Rotu | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
DR8 2 x 7,8 km
- Pasi Heinonen | 34,380 | 0:27:13.5 | 0:13:32.2, 0:13:41.3 | X
- Ari Laitinen | 30,270 | 0:30:55.3 | 0:15:33.3, 0:15:22.0 | AH
- Vesa-Pekka Lehtomäki | 29,930 | 0:31:16.4 | 0:15:26.2, 0:15:50.2 | X
- Arto Venninen | 29,880 | 0:31:19.5 | 0:15:56.5, 0:15:23.0 | X
- Sampsa Mäki-Arvela | 29,612 | 0:31:36.5 | 0:15:49.2, 0:15:47.3 | SH
- Susanna Bürkland | 28,181 | 0:33:12.8 | 0:16:27.9, 0:16:44.9 | SH
- Monika Oparka | 28,169 | 0:33:13.7 | 0:16:31.9, 0:16:41.8 | X
- Tapio Mansikkaniemi | DNS
DR4 2 x 5 km
- Joonas Kallio | 31,612 | 0:18:58.8 | 0:09:28.6, 0:09:30.2 | X
- Antti Mäkiaho | 31,419 | 0:19:05.8 | 0:09:29.7, 0:09:27.7 | X
- Riitta Kempe | 31,177 | 0:19:14.7 | 0:09:36.4, 0:09:38.3 | X
- Susanna Bürkland | 29,511 | 0:20:19.9 | 0:10:08.4, 0:10:11.5 | SH
- Johanna Pelli | 28,830 | 0:20:48.7 | 0:10:37.7, 0:10:11.0 | SH
- Kurt Köcher | 28,694 | 0:20:54.6 | 0:10:24.4, 0:10:30.2 | X
- Michela Kärkkäinen | 28,118 | 0:21:20.3 | 0:10:43.1, 0:10:37.2 | X
- Milla Gröndahl | 25,907 | 0:23:09.6 | 0:11:33.7, 0:11:35.9 | SH
- Jukka Laaksonen | 25,727 | 0:23:19.3 | 0:11:31.4, 0:11:47.9 | SH
- Tanja Müller | 23,720 | 0:25:17.7 | 0:12:11.4, 0:13:06.3 | SH
- Juha Leppäkyngäs | 23,173 | 0:25:53.3 | 0:12:48.5, 0:13:05.0 | SH
- Alina Kluszewski | 22,518 | 0:26:38.7 | 0:13:17.5, 0:13:21.2 | SH
- Ville Rakkolainen | 21,680 | 0:27:40.5 | 0:14:20.2, 0:13:20.3 | X
Sijoitus | Ajaja | Aika | Rotu | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
DS2 5 km
- Antti Mäkiaho | 0:10:57.3 | X
- Anu Raja | 0:12:36.2 | BEAU & WEIMAR
- Pasi Virtanen | 0:13:12.3 | SH
- Marko Pasanen | 0:14:13.1 | SH
- Mikko Salonen | 0:20:20.8 | AM
DSH1-2 3 km
- Noora Waltari | 0:07:09.3 | X
- Meeri Puustelli | 0:07:28.7 | LKSS
- Veli Tiainen | 0:07:37.9 | DB
- Tarja Tihula | 0:08:45.8 | DB
- Petteri Tuupanen | 0:09:07.1 | LB
- Iita Parikka | 0:09:12.1 | SH
- Anni Mäntylä | 0:14:26.3 | AM
- Anne Kasanen | 0:17:13.6 | SH
DCWJ 2 km
- Maija Lappalainen | 0:06:21.5 | LB
- Melina Nazeri | 0:11:18.3 | SH
Sijoitus | Ajaja | Aika | Kierrosajat | Rotu & REK-tulos | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
DR4 2 x 5,4 km
- Sonja Luoma-aho | 0:29:48 | 0:14:18, 0:15:30 | SH REK1
- Anna Hirvilammi | 0:36:39 | 0:17:26, 0:19:13 | SH REK2
- Anitta Pietarsaari | 0:37:12 | 0:17:02, 0:20:10 | SH REK2
- Olga Rautanen | 0:38:10 | 0:17:43, 0:20:27 | SH REK2
- Suvi Lahtinen | 0:39:47 | 0:16:13, 0:23:34 | SH REK2
- Anne Mäkimaa | 0:40:23 | 0:17:54, 0:22:29 | SH REK3
- Carolina Lindström | 0:42:21 | 0:18:45, 0:23:36 | SH REK3
- Tino Ijäs | 0:44:54 | 0:22:21, 0:22:33 | SH REK0
- Heidi Pulkkinen | 0:47:46 | 0:24:16, 0:23:30 | SH REK0
DS2 2 x 5,4km
- Iita Parikka | 0:38:04 | 0:17:59, 0:20:45 | SH
- Sijoitus | Ajaja | Km/h | Aika | Kierrosajat | Rotu | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
DR8 2 x 7,8 km
- Pasi Heinonen | 32,823 | 0:28:31.0 | 0:14:16.4, 0:14:14.0 | X
- Sampsa Mäki-Arvela | 28,344 | 0:33:01.4 | 0:16:13.5, 0:16:47.9 | SH
- Vesa-Pekka Lehtomäki | 27,355 | 0:34:13.0 | 0:17:17.8, 0:16:55.2 | X
DR4 2 x 5 km
- Riitta Kempe | 30,540 | 0:19:38.8 | 0:09:46.9, 0:09:51.9 | X
- Susanna Bürkland | 29,767 | 0:20:09.4 | 0:10:06.1, 0:10:03.3 | SH
- Johanna Pelli | 28,154 | 0:21:18.7 | 0:10:44.3, 0:10:34.4 | SH
- Kurt Köcher | 26,482 | 0:22:39.4 | 0:11:10.7, 0:11:28.7 | X
- Kirsi Järvenpää | 22,563 | 0:26:35.5 | 0:12:23.4, 0:14:12.1 | SH
- Alina Kluszewski | 22.559 | 0:26:35.8 | 0:13:23.8, 0:13:12.0 | SH
- Ville Rakkolainen | 19,560 | 0:30:40.5 | 0:15:13.6, 0:15:26.9 | X
- Antti Mäkiaho | DNS
DRJ4 2 x 5 km
- Oona Hiukkamäki | 21,123 | 0:28:24.3 | 0:14:22.5, 0:14:01.8 | SH
DS2 2 x 5 km
- Tero Mäkinen | 32,973 | 0:18:11.8 | 0:09:08.6, 0:09:03.2 | LKSS
- Maija Nivala | 32,450 | 0:18:29.4 | 0:09:12.3, 0:09:17.1 | X
- Kirsi Immonen | 32,316 | 0:18:34.0 | 0:09:15.8, 0:09:18.2 | X
- Antti Mäkiaho | 30,909 | 0:19:24.7 | 0:09:38.0, 0:09:46.7 | X
- Pasi Laamanen | 27,320 | 0:21:57.7 | 0:10:53.4, 0:11:04.3 | LKSS
- Hanna Kaipiainen | 26,932 | 0:22:16.7 | 0:11:09.2, 0:11:07.5 | LKSS
- Erkki Bürkland | 25,040 | 0:23:57.7 | 0:11:38.9, 0:12:18.8 | SH
- Josefiina Santala | 22,320 | 0:26:52.9 | 0:13:09.6, 0:13:43.3 | SH
- Alexandre Couleau | 21,346 | 0:28:06.5 | 0:14:00.0, 0:14:06.5 | EH
- Päivi Keinänen | 20,991 | 0:28:35.0 | 0:14:31.6, 0:14:03.4 | SH
- Anne Riekki | 16,384 | 0:36:37.2 | 0:16:13.4, 0:20:23.8 | SH
- Marika Tiiperi | DNS
- Johanna Pelli | DNS
- Mikko Nurmi | DNS
- Camilla Backman | DNS
- Ulla Vuorela | AM
DSH1J 2 x 2 km
- Meriella Tuominen | 9,870 | 0:24:18.9 | 0:13:03.8, 0:11:15.1 | SH
Menneiden kausien tulokset löytyvät täältä!
- Rekikoirien kilpailukoetuloksia, urokset Päivitetty 11.7.2004
- Rekikoirien kilpailukoetuloksia, nartut Päivitetty 11.7.2004
- Rekikoirien käyttökoetuloksia (urokset ja nartut) Päivitetty 11.7.2004
- Rekikoirien käyttökoetulokset johtajaluokka (urokset ja nartut) Päivitetty 11.7.2004
- Rekikoirien käyttökoetulokset yleinenluokka (urokset ja nartut) Päivitetty 11.7.2004
- Käyttökoetulostilasto Päivitetty 11.7.2004