
Näyttelyt 2020
Tammikuu
- 11.-12.1. KV Kajaani (2, 3, 4, 6, 8, 10 – 1, 5, 7, 9) | Harri Lehkonen | 23 kpl
- 25.-26.1. KV Turku (1, 3, 7, 9, 10 – 2, 4, 5, 6, 8) | Kirsi Honkanen | 28 kpl
Helmikuu
- 1.2. EPN Helsinki | Nina Janger | 4 kpl
- 1.-2.2. RN Parkano | Tuula Savolainen | 20 kpl klo 9.30
- 2.2. EPN Helsinki | Maija Lehtonen | 4 kpl
- 22.-23.2. EPN Lempäälä | Erika Häkkinen | 4 kpl
- 22.-23.2. RN Jämijärvi | Tuula Savolainen | 21 kpl, klo 10
Maaliskuu
- 7.3. RN Seinäjoki | Hannu Talvi | 23 kpl, klo 10:15
- 21.3. EPN Jyväskylä | Anneli Sutela | PERUTTU
- 22.3. EPN Jyväskylä | Auli Haapiainen-Liikanen | PERUTTU
- 22.3. RN Jyväskylä | Harto Stockmari | PERUTTU
- 28.-29.3 KV Lahti (1, 2, 4, 7, 9 – 3, 5, 6, 8, 10) | Petru Muntean, Romania | SIIRRETTY 28.-29.11
- 28.3. RN Joensuu | Unto Timonen | PERUTTU
Huhtikuu
- 11.4. KR Imatra | Reino Korpela | PERUTTU
- 11.4. RN Seinäjoki | Jetta Tschokkinen | PERUTTU
- 12.4. KR Imatra | Erika Häkkinen | PERUTTU
- 18.-19.4. KV Vaasa (1, 4, 5, 7, 9 – 2, 3, 6, 8, 10) | Katja Partanen | PERUTTU
- 18.4. RN Laitila | Goran Gladic, Serbia | PERUTTU
- 18.4. RN Polvijärvi | Mari Lackman | PERUTTU
- 25.4. RN Sodankylä | Markku Kipinä | SIIRRETTY 15.8.
- 26.4. RN Kouvola | Pirjo Aaltonen | PERUTTU
Toukokuu
- 1.5. RN Lahti | Maria Weafer, Irlanti | SIIRRETTY 19.9.
- 2.5. NORD Tampere | Rafael Garcia Parrondo, Espanja | PERUTTU
- 2.5. RN Haapavesi | Iuza Beradze, Tsekki | PERUTTU
- 2.5. RN Koski TL | Reino Korpela | PERUTTU
- 3.5. KV Tampere | Riitta Niemelä | PERUTTU
- 3.5. RN Oulu | Hannu Talvi | PERUTTU
- 9.-10.5. NORD Oulu (2, 3, 5, 7, 10 – 1, 4, 6, 8, 9) | Maarit Hassinen | PERUTTU
- 9.5. RN Loviisa | Leni Finne | PERUTTU
- 9.5. RN Rantasalmi | Katja Partanen | PERUTTU
- 9.5. RN Sastamala | Pekka Teini | PERUTTU
- 16.-17.5. KR Rauma (2, 6, 7, 8, 9 – 1, 3, 4, 5, 10) | Leos Jancik, Tsekki | PERUTTU
- 16.-17.5. KV Helsinki (1, 3, 4, 5, 10 – 2, 6, 7, 8, 9) | Tom Johnston, Englanti | SIIRRETTY 12.-13.9.
- 16.5. RN Oulainen | Markku Kipinä | PERUTTU
- 16.5. RN Parikkala | Paula Rekiranta | PERUTTU
- 16.5. RN Ruovesi | Erika Häkkinen | PERUTTU
- 21.5. RN Mikkeli | Mari Pajaskoski | PERUTTU
- 23.5. KV Kontiolahti | Silja Jokinen | SIIRRETTY 1.8.
- 23.5. NORD Hyvinkää | Mari Pajaskoski | SIIRRETTY 27.9.
- 23.5. RN Maalahti | Mats Jonsson, Ruotsi | PERUTTU
- 24.5. EPN Helsinki | Helin Tenson | SIIRRETTY 23.8.
- 24.5. NORD Kontiolahti | Sanja Vretenicic, Montenegro | SIIRRETTY 2.8.
- 24.5. RN Keuruu | Reino Korpela | PERUTTU
- 30.-31.5. KV Hamina (1, 4, 8, 9, 10 – 2, 3, 5, 6, 7) | Gerard Cox, Irlanti | PERUTTU
Kesäkuu
- 6.6. RN Hämeenlinna | Pirjo Aaltonen | PERUTTU
- 6.6. RN Mynämäki | Leila Kärkäs | PERUTTU
- 6.-7.6. KR Alavus ( 2, 4, 6, 9, 10 – 1, 3, 5, 7, 8) | Kirsi Sainio | PERUTTU
- 7.6. RN Puolanka | Reino Korpela | PERUTTU
- 7.6. RN Pöytyä | Tapio Kakko | PERUTTU
- 13.6. RN Lieksa | Riitta Niemelä | PERUTTU
- 13.-14.6. KR Kotka (1, 4, 8, 9, 10 – 2, 3, 5, 6, 7) | Svein Bjørnes, Tanska | PERUTTU
- 13.-14.6. KR Pöytyä (2, 3, 5, 6, 7 – 1, 4, 8, 9, 10) | Mari Lackman | PERUTTU
- 27.6. KR Pieksämäki | Tuula-Maija Tammelin, Tanska | PERUTTU
- 27.6. RN Sastamala | Pekka Teini | PERUTTU
- 27.-28.6. NORD Rovaniemi (2, 3, 5, 6, 7 – 1, 4, 8, 9, 10) | PERUTTU
- 28.6. KR Raasepori | Jaana Hartus | PERUTTU
Heinäkuu
- 4.7. RN Sauvo | Pekka Teini | PERUTTU
- 4.7. RN Tuusniemi | Annette Bystrup, Tanska | SIIRRETTY 19.9.
- 4.-5.7 KR Forssa (1, 3, 4, 7, 9 – 2, 5, 6, 8, 10) | Karl-Erik Johansson, Ruotsi | PERUTTU
- 4.-5.7. KV Oulu (2, 5, 6, 8, 10 – 1, 3, 4, 7, 9) | Tuula Savolainen | PERUTTU
- 11.-12.7. KR Saarijärvi (1, 3, 4, 5, 6 – 2, 7, 8, 9, 10) | Jasna Matejcic, Kroatia | PERUTTU
- 11.-12.7. KV Kalajoki (2, 7, 8, 9, 10 – 1, 3, 4, 5, 6) | Laurent Heinesche, Luxemburg | PERUTTU
- 12.7. RN Joutsa | Paavo Mattila | PERUTTU
- 18.7. EPN Lahti | Erika Häkkinen | PERUTTU
- 18.7. RN Posio | Jaana Hartus | SIIRRETTY 16.1.2021.
- 18.-19.7. KR Helsinki (2, 6, 7, 8, 9 – 1, 3, 4, 5, 10) | Anne-Chaterine Edoff, Ruotsi | PERUTTU
- 18.-19.7. KR Mäntsälä (1, 3, 4, 5, 10 – 2, 6, 7, 8, 9) | Rob Douma, Alankomaat | PERUTTU
- 25.7. EPN Reisjärvi | Katja Korhonen | SIIRRETTY 15.8.
- 25.7. KR Mikkeli | Tapio Kakko | PERUTTU
- 25.-26.7. KV Kemi (1, 3, 5, 7, 10 – 2, 4, 6, 8, 9) | Zeferino Silva, Portugali | PERUTTU
Elokuu
- 1.-2.8 KV Pori (1, 4, 5, 7, 9 – 2, 3, 6, 8, 10) | Maarit Hassinen | 9 kpl, klo 11:45
- 1.8. RN Siikajoki | Hannu Talvi | PERUTTU
- 1.8. KV Kontiolahti | Silja Jokinen | PERUTTU
- 2.8. RN Isokyrö | Paavo Mattila | 19 kpl, klo 12
- 2.8. NORD Kontiolahti | Sanja Vretenicic, Montenegro | PERUTTU
- 7.8. KR Kuopio | Maija Lehtonen | PERUTTU
- 8.8. NORD Kuopio | Pekka Teini | PERUTTU
- 8.8 EPN Iitti | Hilkka Salohalla | PERUTTU
- 9.8. KV Kuopio | Mari Pajaskoski | PERUTTU
- 15.8. EPN Helsinki | Saija Juutilainen | 3 kpl
- 15.8. EPN Reisjärvi | Katja Korhonen |
- 15.8. RN Kajaani | Maija Mäkinen | 23 kpl, klo 10
- 15.8. RN Lappeenranta | Paavo Mattila | PERUTTU
- 15.8. RN Sodankylä | Hannu Talvi | 21 kpl, klo 10:45
- 15.-16.8. KR Raisio (1, 3, 4, 8, 10 – 2, 5, 6, 7, 9) | Jelena Radulovic, Serbia | PERUTTU
- 15.-16.8. KR Valkeakoski (2, 5, 6, 7, 9 – 1, 3, 4, 8, 10) | Mari Pajaskoski | PERUTTU
- 16.8. RN Kauhava | Tapio Kakko | 7 kpl, klo 12:45
- 22.8. KR Kouvola | Stephanie Walsh, Irlanti | PERUTTU
- 23.8. EPN Helsinki | Helin Tenson |
- 23.8. KR Heinola | Jetta Tschokkinen | PERUTTU
- 29.-30.8. KV Riihimäki (1, 4, 7, 9, 10 – 2, 3, 5, 6, 8) | Helin Tenson | 23 kpl, klo 9.30
- 29.-30.8. KR Helsinki (2, 3, 5, 6, 8 – 1, 4, 7, 9, 10) | Juha Putkonen | PERUTTU
Syyskuu
- 5.9. RN Mikkeli | Tapio Kakko | 35 kpl, klo 9
- 5.9. RN Seinäjoki | Reino Korpela | 15 kpl
- 6.9. EPN Vantaa | Kirsi Honkanen | 1 kpl
- 6.9. RN Joensuu | Saija Juutilainen | 17 kpl
- 6.9. RN Ruovesi | Juha Putkonen | 19 kpl
- 12.9. EPN Jyväskylä | Juha Putkonen | 0 kpl
- 12.-13.9. KR Porvoo (1, 4, 5, 7, 9 – 2, 3, 6, 8, 10) | Elina Haapaniemi | 15 kpl, klo 14.20
- 12.-13.9 KV Helsinki (2, 3, 6, 8, 10 – 1, 4, 5, 7, 9) | Leni Finne | 17 kpl, klo 11.00
- 13.9. EPN Oulu | PERUTTU
- 19.9. RN Lahti | Satu Ylä-Mononen | 12 kpl, klo 13.00
- 19.9. RN Tuusniemi | Valentinus Siklius, Liettua | 8 kpl
- 20.9. RN Hyvinkää | Maija Mäkinen | 14 kpl
- 26.9. EPN Kotka | Ville Meronen | 1 kpl, klo 10.15
- 26.-27.9. SHS Erikoisnäyttely Seinäjoki | Tuula Pratt & Pekka Teini | 392 kpl !
- 26.-27.9. KV Eckerö | PERUTTU
- 27.9. EPN Kotka | Perttu Ståhlberg | 1 kpl, klo 11.30
- 27.9. RN Sastamala | Pirjo Aaltonen | 13 kpl klo 14.40
- 27.9. NORD Hyvinkää | Kirsi Sainio | 12 kpl, klo 14.30
Lokakuu
- 3.10. RN Hämeenlinna | PERUTTU
- 4.10. RN Hämeenlinna | PERUTTU
- 24.-25.10. KV Seinäjoki (1, 3, 5, 7, 8 – 2, 4, 6, 9, 10)| PERUTTU
- 25.10. EPN Lahti | Kirsi Honkanen | PERUTTU
Marraskuu
- 7.11. NORD Jyväskylä | PERUTTU
- 8.11. KV Jyväskylä | PERUTTU
- 28.-29.11. KV Lahti (1, 2, 4, 7, 9 – 3, 5, 6, 8, 10 | Petru Muntean, Romania | 29.10./1.11.
Joulukuu
- 5.12. NORD Helsinki | SIIRRETTY 6.-7.3.2021
- 5.12. EPN Helsinki | SIIRRETTY 6.-7.3.2021
- 6.12. KV Helsinki | SIIRRETTY 6.-7.3.2021
- 6.12. EPN Helsinki | SIIRRETTY 6.-7.3.2021