
Näyttelyt
Kesäkuu
- 4.6. RN Espoo | Kirsi Honkanen | 7 kpl
- 9.6. KR Alavus | Hannu Talvi | 12 kpl
- 10.-11.6. KR Alavus (2, 4, 6, 9, 10 – 1, 3, 5, 7, 8) | *Maija Lehtonen | 28 kpl
- 10.6. RN Pöytyä | Tapio Kakko | 18 kpl
- 10.6. RN Hämeenlinna | *Maarit Hassinen | 8 kpl
- 10.6. RN Kuusamo | Jouko Leiviskä | 17 kpl
- 11.6. RN Pielavesi | Jouko Leiviskä | 10 kpl
- 11.6. KR Lappeenranta | Augustin Ionescu, Romania | 5 kpl
- 17.-18.6. KV Rovaniemi (2, 3, 5, 6, 7 – 1, 4, 8, 9, 10) | Bratislav Milosevic, Serbia | 24.4./15.5./25.5.
- 17.-18.6. KR Virolahti (1, 4, 8, 9, 10 – 2, 3, 5, 6, 7) | *Svein Bjørnes, Tanska | 15 kpl
- 17.-18.6. KR Pöytyä (2, 3, 5, 6, 7 – 1, 4, 8, 9, 10) | *Pekka Teini | 12 kpl
- 24.6. KR Jyväskylä | Erika Häkkinen | 1.5./22.5./31.5.
- 25.6. KV Jyväskylä | Saija Juutilainen | 1.5./22.5./31.5.
Heinäkuu
- 1.-2.7. KV Turku (3, 4, 7, 8, 9 – 1, 2, 5, 6, 10) | Patric Ragnarson, Ruotsi | 1.6./7.6.
- 1.-2.7. KR Tuusula (1, 2, 5, 6, 10 – 3, 4, 7, 8, 9) | Mari Pajaskoski | 20.4./1.6./8.6.
- 1.-2.7. KR Rantasalmi (4, 7, 8, 9, 10 – 1, 2, 3, 5, 6) | Erika Häkkinen | 21.5./4.6.
- 1.7. RN Tuusniemi | Eva Nielsen, Ruotsi | 2.6./9.6.
- 8.-9.7. RN Kokemäki (1, 3 – 5, 9)| Markku Kipinä | 5.6./12.6.
- 8.7. KV Oulu | Livija Zizevske, Liettua | 29.5./12.6./19.6.
- 8.-9.7. KR Saarijärvi (2, 5, 7, 8, 10 – 1, 3, 4, 6, 9) | Irina Poletaeva | 2.5./2.6./16.6.
- 9.7. NORD Oulu | Leni Finne | 29.5./12.6./19.6.
- 15.-16.7. KR Hyvinkää (1, 3, 5, 7, 10 – 2, 4, 6, 8, 9) | Simon Rooney, Irlanti | 1.6./19.6./26.6.
- 15.-16.7. NORD Tornio (3, 7, 8, 9, 10 – 1, 2, 4, 5, 6) | Katja Korhonen | 16.6.
- 15.7. RN Outokumpu | Maija Mäkinen | 19.6./26.6.
- 15.7. RN Ruokolahti | Juta Haranen, Viro | 12.6./19.6. | Rajoitus 600 koiraa/pv
- 22.7. RN Suonenjoki | Katja Partanen | 2.7.
- 22.7. KR Kalajoki | Katja Korhonen | 26.5./22.6./29.6.
- 22.7. KR Mikkeli | Tapio Kakko | 18.6./26.6.
- 23.7. KV Kalajoki | Vytautas Baranauskas, Liettua | 26.5./22.6./29.6.
- 23.7. RN Koski Tl | Pirjo Aaltonen | 26.6./3.7.
- 29.7. RN Kajaani | Sari Holopainen | 31.5./20.6./30.6.
- 29.-30.7. KV Pori (1, 3, 5, 7, 9 – 2, 4, 6, 8, 10) | Vladimir Mihaljcic, Serbia | 25.5./22.6./30.6.
Elokuu
- 5.8. KR Kuopio | Vigan Etemi, Kosovo | 20.6./4.7./10.7.
- 5.8. RN Rovaniemi | Tarja Kallio | 10.7.
- 5.8. RN Luumäki | Maarit Hassinen | 7.7.
- 5.8. RN Ikaalinen | Kirsi Sainio | 19.6./3.7./10.7.
- 6.8. RN Lohja | Mari Pajaskoski | 12.7.
- 6.8. RN Rovaniemi | Tapio Kakko | 10.7.
- 6.8. KV Kuopio | Zorica Blomqvist, Ruotsi | 20.6./4.7./10.7.
- 6.8. KR Luumäki | Jetta Tschokkinen | 10.7./17.7.
- 12.8. RN Taivalkoski | Katja Korhonen | 3.7./17.7./24.7.
- 12.-13.8. KR Turku (1, 3, 4, 8, 10 – 2, 5, 6, 7, 9) | Pirjo Aaltonen | 18.6./14.7./20.7.
- 12.8. RN Halsua |
- 12.-13.8. KR Valkeakoski (2, 5, 6, 7, 9 – 1, 3, 4, 8, 10) | Jaana Kummala | 29.6./19.7.
- 12.8. EPN Harjavalta | Tanya Ahlman-Stockmari | 9.7.
- 13.8. EPN Hämeenlinna | Mari Pajaskoski | 10.7./24.7.
- 18.8. KR Joensuu | Kornelija Butrimova, Liettua | 24.6./23.7./31.7.
- 19.8. KV Joensuu | Sari Holopainen | 24.6./23.7./31.7.
- 19.8. RN Ylöjärvi | Maret Kärdi, Viro | 20.7./27.7.
- 19.8. EPN Helsinki | Kirsi Honkanen | 19.7./26.7.
- 19.8. RN Mikkeli | Jens Myrman, Ruotsi | 24.7.
- 20.8. KR Joensuu | Tanya Ahlman-Stockmari | 24.6./23.7./31.7.
- 26.8. KR Kouvola | Pirjo Aaltonen | 23.7./28.7.
- 27.8. KR Heinola | Harry Tast | 23.7./28.7.
Syyskuu
- 2.9. EPN Tampere | Jaana Kummala | 4.8.
- 2.9. NORD Riihimäki | Astrdid Lundava, Viro | 26.7./2.8./7.8.
- 3.9. KV Riihimäki | Tanya Ahlman-Stockmari | 26.7./2.8./7.8.
- 3.9. RN Hollola | Tapio Kakko | 27.6./3.8./10.8.
- 3.9. EPN Espoo |
- 9.9. RN Jyväskylä | Marion Sargent, Iso-Britannia | 30.6./20.8./27.8.
- 9.-10.9. KR Porvoo (1, 4, 5, 6, 8 – 2, 3, 7, 9, 10) | Ricardo Silva, Portugali | 30.7./13.8./20.8.
- 16.-17.9. KR Vihti (1, 3, 5, 8, 10 – 2, 4, 6, 7, 9) | Tiina Taulos | 17.8./24.8.
- 16.9. RN Kihniö | Erika Häkkinen | 20.8./31.8.
- 16.9. RN Leppävirta | Kirsi Honkanen | 18.8./25.8.
- 23.-24.9. KR Hyvinkää (2, 3, 4, 6, 9 – 1, 5, 7, 8, 10) | Juta Haranen |
- 24.9. EPN Lahti |
- 30.9. EPN Kotka | Veli-Pekka Kumpumäki | 4.9.
- 30.9.-1.10. KV Eckerö (1, 3, 4, 5, 6, 7 – 2, 8, 9, 10) | Paul Scanlon, Irlanti | 17.7./28.8./4.9.
- 30.9.-1.10. SHS Erikoisnäyttely Loviisa | Christina Bjerstedt-Ohlsson, Ruotsi ja Mats Jonsson, Ruotsi | 1.9./10.9.
Lokakuu
Marraskuu
- 25.11. EPN Forssa |
Joulukuu
- 16.12 NORD Helsinki | Maija Mäkinen | 30.10./13.11./21.11.
- 16.12. EPN Helsinki | Emma Pirilä | 30.10./13.11./21.11.
- 17.12 KV Helsinki | Mari Lackman | 30.10./13.11./21.11.
- 17.12. EPN Helsinki | Pinja Hiltunen | 30.10./13.11./21.11.
Tammikuu
- 7.-8.1. KV Kajaani (2, 3, 4, 6, 8, 10 – 1, 5, 7, 9) | Karl-Erik Johansson, Ruotsi | 24 kpl
- 15.1. RN Ilomantsi | Hannu Talvi | 4 kpl
Helmikuu
- 4.-5.2. RN Parkano | *Tuula Savolainen | 29 kpl
- 11.2. EPN Lempäälä | Tarja Kolkka | 3 kpl
- 25.-26.2. RN Jämijärvi | Markku Kipinä | 12 kpl
Maaliskuu
- 19.3. RN Jyväskylä | Tanya Ahlman-Stockmari | 11 kpl
- 25.-26.3. RN Seinäjoki | Pirjo Aaltonen | 24 kpl
Huhtikuu
- 7.4. RN Kitee | Kirsi Honkanen | 10 kpl
- 8.4. RN Lieksa | *Markku Kipinä | 10 kpl
- 15.-16.4. KV Vaasa (1, 4, 5, 7, 9 – 2, 3, 6, 8, 10) | Elly Weijenborg-Weggemans, Alankomaat | 10 kpl
- 22.-23.4. KV Lahti (1, 3, 5, 7, 10 – 2, 4, 6, 8, 9) | Unto Timonen | 26 kpl
- 22.-23.4. RN Kankaanpää (1, 3 – 5, 9) | Csaba Zsolt Lokodi, Romania | 17 kpl
- 22.4. RN Pello | Tapio Kakko | 37 kpl
- 22.4. RN Kiuruvesi | *Maija Mäkinen | 11 kpl
- 23.4. EPN Kiuruvesi | Nenad Matejevic, Serbia | 5 kpl
- 23.4. RN Pello | Esa Ruotsalainen | 40 kpl
- 29.4. NORD Tampere | *Tanya Ahlman-Stockmari | 15 kpl
- 30.4. KV Tampere | Hilkka Salohalla | 17 kpl
- 30.4. EPN Siikajoki | Jari Fors | 0 kpl
Toukokuu
- 1.5. RN Lahti | Elaine Walker, Irlanti | 17 kpl
- 1.5. EPN Lahti | *Jaana Kummala | 3 kpl
- 6.5. RN Tuusula | *Jaana Kummala | 11 kpl
- 6.5. RN Seinäjoki | Perttu Stählberg | 8 kpl
- 7.5. RN Salo | Maija Mäkinen | 13 kpl
- 7.5. RN Raahe | *Reino Korpela | 4 kpl
- 7.5. RN Rautjärvi | Irina Poletaeva | 3 kpl
- 7.5. RN Sipoo | Maarit Hassinen | 9 kpl
- 13.5. RN Oulainen | Hilkka Salohalla | 3 kpl
- 13.-14.5. NORD Varkaus (1, 6, 8, 9, 10 – 2, 3, 4, 5, 7) | Arne Foss, Norja | 8 kpl
- 13.-14.5. KV Helsinki (2, 3, 5, 6, 7 – 1, 4, 8, 9, 10) | Richard Kinsey, Iso-Britannia | 9 kpl
- 13.5. RN Sodankylä | Maija Mäkinen | 8 kpl
- 14.5. RN Oulu | Pekka Teini | 19 kpl
- 18.5. RN Turku | *Catherine Rooney, Irlanti | 7 kpl
- 18.5. RN Karvia | Juha Putkonen | 20 kpl
- 18.5. RN Mikkeli | *Paavo Mattila | 11 kpl
- 20.5. RN Ruovesi | Erika Häkkinen | 9 kpl
- 20.5. RN Kajaani | Katja Partanen | 13 kpl
- 20.-21.5. KR Rauma (1, 3, 4, 5, 9 – 2, 6, 7, 8, 10) | Harto Stockmari | 15 kpl
- 21.5. EPN Helsinki | Sanna Törnroos | 1 kpl
- 21.5. KR Kajaani | Katja Korhonen | 8 kpl
- 21.5. RN Seinäjoki | Hannele Jokisilta | 8 kpl
- 27.-28.5. KV Hamina/Virolahti (1, 4, 8, 9, 10 – 2, 3, 5, 6, 7) | Francisco Salvador Janeiro, Portugali | 10 kpl
- 28.5. EPN Helsinki | *Harto Stockmari | 2 kpl
- 28.5. RN Keuruu | Tapio Kakko | 22 kpl