
Menneiden kausien tulokset
Tuloksia kaudelta 2020-2021
Sijoitus | Ajaja | Km/h | Aika | Kierrosajat | Rotu & REK-tulos | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
MD12 2 x 43km
- Juha-Pekka Björksted | 20,38 | 04:13:12 | 01:58:02, 02:15:10 | X
- Mervi Rantamäki | 17,58 | 04:53:31 | 02:23:19, 02:30:12 | X
- Jussi Pietikäinen | 16,92 | 05:04:56 | 02:21:58, 02:42:58 | SH REK1
- Krista Kanerva | 16,60 | 05:10:48 | 02:30:26, 02:40:22 | SH REK-
- Martijn Jongenotter | 16,08 | 05:20:56 | 02:34:36, 02:46:20 | X
- Toni Ojatalo | 15,62 | 05:30:24 | 02:29:51, 03:00:33 | X
- Kim Berglund | 14,92 | 05:45:46 | 02:56:00, 02:49:46 | X
- Jyri Pylvänäinen | 13,89 | 06:11:26 | 02:42:15, 03:29:11 | SH REK3
- Markku Santanen | 13,11 | 06:33:43 | 03:03:24, 03:30:19 | SH
- Susanna Saarijärvi | DNF
- Pia Isomursu | DNF
MD6 20km + 20km + 43km
- Ole Wingren | 19,61 | 04:13:56 | 0:51:19, 0:58:24, 02:24:13 | X
- Jenna Behm | 17,83 | 04:39:17 | 0:53:38, 01:15:48, 02:29:51 | X
- Tiina Suutari | 17,18 | 04:49:52 | 0:54:40, 01:08:05, 02:47:07 | X
- Katja Bosch | 16,47 | 05:02:20 | 0:59:36, 01:12:29, 02:50:15 | X
- Jelena Ross | 16,30 | 05:05:27 | 0:59:40, 01:20:28, 02:45:19 | X
- Philip Ross | 16,28 | 05:05:56 | 01:00:43, 01:09:44, 02:55:29 | X
- Ingrid Heinze | 14,32 | 05:47:48 | 01:11:38, 01:17:10, 03:19:00 | X
- Timo Rautianen | 13,66 | 06:04:30 | 01:07:59, 01:28:26, 03:28:05 | SH
- Kaisu Jousjärvi | 13,47 | 06:09:41 | 01:09:34, 01:38:42, 03:21:25 | X
- Suvi Lahtinen | 12,51 | 06:38:02 | 01:11:21, 01:27:04, 03:59:37 | SH
- Antti Kotajärvi | 12,33 | 06:43:57 | 01:25:10, 01:23:36, 03:55:11 | X
MD4 2 x 20km
- Lila Pratt | 20,62 | 01:56:25 | 0:55:24, 01:01:01 | X
- Anu Suomalainen | 19,01 | 02:06:16 | 0:59:34, 01:06:42 | X
- Monika Oparka | 18,98 | 02:06:28 | 0:57:20, 01:09:08 | X
- Kaisa Mäki-Arvela | 18,14 | 02:12:18 | 01:01:59, 01:10:19 | SH REK1
- Elisa Tuisku | 17,48 | 02:17:20 | 01:03:59, 01:13:21 | X
- Anne Kiijärvi | 17,34 | 02:18:26 | 01:03:05, 01:15:21 | SH REK1
- Susanna Bürkland | 16,98 | 02:21:21 | 01:03:07, 01;18:14 | SH REK1
- Anni Rautula | 16,85 | 02:22:24 | 01:06:00, 01:16:24 | SH REK1
- Rachel Bandieri | 16,85 | 02:22:26 | 01:03:56, 01:18:30 | X
- Satumarja Stenman | 16,81 | 02:22:45 | 01:04:52, 01:17:53 | SH REK1
- Jani-Petteri Koivumäki | 16,22 | 02:27:57 | 01:09:09, 01:18:48 | SH REK2
- Antti Kiijärvi | 15,66 | 02:33:13 | 01:15:28, 01:17:45 | SH REK2
- Erkki Bürkland | 15,64 | 02:33:29 | 01:10:54, 01:22:35 | SH REK2
- Sirpa Lapinniemi | 14,93 | 02:40:44 | 01:15:26, 01:25:18 | SH REK2
- Maija Alasalmi | 14,76 | 02:42:39 | 01:17:23, 01:25:16 | SH REK2
- Marko Pasanen | 13,81 | 02:53:49 | 01:19:33, 01:34:16 | SH REK3
- Marko Vesterinen |12,41 | 03:13:27 | 01:32:03, 01:41:24 | AM REK1
- Anni Ikonen | 12,23 | 03:16:17 | 01:30:56, 01:45:21 | SH REK0
- Jenny From | 11,59 | 03:27:02 | 01:33:41, 01:53:21 | SH REK0
- Jarno Jönkkäri | 11,47 | 03:29:18 | 01:36:49, 01:52:29 | SH REK0
- Sami Pyhäjärvi | 11,08 | 03:36:41 | 01:44:10, 01:52:31 | AM REK2
- Marika Kunnari | 10,93 | 03:39:32 | 01:47:15, 01:52:17 | AM REK2
- Olga Rautanen | 9,66 | 04:08:33 | 01:54:47, 02:13:46 | SH REK0
- Anitta Pietarsaari | 9,61 | 04:09:42 | 01:44:22, 02:25:20 | SH REK0
- Satu Rohkimainen | 8,66 | 04:37:06 | 02:10:49, 02:26:17 | SAM
- Rita Kolehmainen | DNF
- Kaarlo Väänänen | DNF
- Pekka Mertala | DNF
- Oona Mäkiniemi | DNF
- Hertta Alioravainen | DNF
Sijoitus | Ajaja | Km/h | Aika | Kierrosajat | Rotu & REK-tulos | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
MD10 3 x 45km
- Riku Setälä | 21,77 | 06:12:08 | 02:01:39, 02:02:20, 02:08:09 | X | SM1
- Juha-Pekka Björsted | 21,53 | 06:16:10 | 02:00:32, 02:03:30, 02:12:08 | X | SM2
- Kimmo Laasonen | 21,22 | 06:21:41 | 01:57:37, 02:02:47, 02:21:17 | X | SM3
- Valentijn Beets | 19,43 | 06:56:58 | 02:14:38, 02:12:03, 02:30:17 | X
- Toni Ojatalo | 19,00 | 07:06:14 | 02:13:23, 02:16:59, 02:35:52 | X
- Jussi Pietikäinen | 18,88 | 07:09:06 | 02:12:05, 02:25:09, 02:31:52 | SH REK1 | rnb1 SM1
- Anni Mettälä | 18,20 | 07:25:03 | 02:30:03, 02:22:52, 02:32:08 | SH REK1 | rnb1 SM2
- Martin Tolotto | 18,09 | 07:27:42 | 02:24:20, 02:22:02, 02:41:20 | X
- Jussi Poutanen | 16,38 | 08:14:24 | 02:36:45, 02:43:15, 02:54:24 | SH REK2 | rnb1 SM3
- Mikko Paajanen | 15,30 | 08:49:26 | 02:49:45, 03:02:32, 02:57:09 | SH REK3
- Tapio Mansikkaniemi | 13,50 | 10:00:01 | 02:49:46, 03:14:10, 03:56:05 | SH REK0
- Marko Vesterinen | 11,11 | 12:09:12 | 03:59:07, 04:03:20, 04:06:45 | AM
MD6 3 x 45km
- Sanna Setälä | 19,78 | 06:49:34 | 02:17:15, 02:16:01, 02:16:18 | X | SM1
- Krista Kanerva | 19,25 | 07:00:52 | 02:18:13, 02:17:45, 02:24:54 | SH REK1 | SM2
- Maren Klaehn | 16,67 | 08:05:47 | 02:38:20, 02:48:26, 02:39:01 | X | SM3
- Maria Juhala | 15,83 | 08:31:41 | 02:46:43, 02:58:33, 02:46:25 | X
- Kaisu Jousjärvi | 09:17:04 | 03:05:47, 02:59:54, 03:11:23 | SH REK2
- Susanna Saarijärvi | DNF
- Suvi Lahtinen | DNF
MD4 3 x 33km
- Vesa-Pekka Lehtomäki | 20,45 | 04:41:39 | 01:32:08, 01:33:37, 01:35:54 | X | SM1
- Sanna Polso | 19,62 | 04:53:38 | 01:36:12, 01:36:17, 01:41:09 | X | SM2
- Susanna Bürkland | 19,22 | 04:59:42 | 01:39:45, 01:39:51, 01:40:06 | X | SM3
- Mats Lassfolk | 18,24 | 05:15:43 | 01:41:44, 01:45:43, 01:48:16 | X
- Anne Kiijärvi | 18,14 | 05:17:36 | 01:39:40, 01:44:15, 01:53:41 | SH SM-REK1 | rnb1 SM1
- Mira Pietikäinen | 18,01 | 05:19:45 | 01:45:33, 01:43:29, 01:50:43 | SH SM-REK1 | rnb1 SM2
- Sini Paukkuri | 14,66 | 06:33:01 | 02:20:44, 02:02:19, 02:09:58 | SH SM-REK- | rnb1 SM3
- Toni Miettinen | 13,47 | 07:07:46 | 02:19:04, 02:23:29, 02:25:13 | SH SM-REK0
- Anne Arvola | 11,74 | 08:10:35 | 02:41:37, 02:45:55, 02:43:03 | AM
- Sami Pyhäjärvi | 10,76 | 08:55:11 | 02:47:55, 03:02:06, 03:05:10 | AM
- Linda Hautala | DNF
- Laura Kääriäinen | DNF
Sijoitus | Ajaja | Km/h | Kokonaisaika | Aika uralla | Lepoaika | Rotu | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
LDU 80km + 110km + 80km + 80km + 50km + 120km = 520km
- Steinar Kristensen | 13,15 | 57:17:46 | 41:38:46 | 15:39:00 | X
- Arnt-Magnus Gamst | 12,99 | 56:53:51 | 41:54:51 | 14:59:00 | X
- Helga Ringbakken | 12,93 | 57:30:28 | 41:55:28 | 15:35:00 | X
- Ulrikke Kristensen | 12,98 | 59:02:50 | 41:34:50 | 17:28:00 | X
- Johan Väisänen | 12,45 | 62:17:53 | 43:33:53 | 18:44:00 | X
- Ronny Wingren | 12,41 | 64:14:33 | 43:18:33 | 20:56:00 | X
- Miia Vehniä | 11,76 | 64:31:35 | 47:09:35 | 17:22:00 | X
- Hugo Hansen | 12,40 | 66:36:57 | 46:40:57 | 19:56:00 | X
- Aki Holck | 11,09 | 79:05:00 | 55:22:00 | 23:43 | X
- Ben Voight | Etappi 6 DNF
- Tommi Marjamäki | Etappi 6 DNF
- Matti Salmi | Etappi 6 DNF
- Emmi Kairema | Etappi 5 DNS
- Antti Hokka | Etappi 5 DNS
- Miki Mikolasek | Etappi 3 DNF
- Cedric Lemoine | Etappi 3 DNS
- Ole Wingren | Etappi 3 DNS
- Ossi Kaltti | Etappi 3 DNS
- Juha-Pekka Björksted | Etappi 3 DNS
- Urho Ahomaa | DNS
- Pasi Heinonen | 33,772 | 0:27:21.6 | 0:13:42.5, 0:13:39.1 | X | SM1
- Vesa-Pekka Lehtomäki | 30,165 | 0:30:37.9 | 0:15:13.3, 0:15:24.6 | X | SM2
- Susanna Bürkland | 29,814 | 0:30:59.5 | 0:15:33.4, 0:15:26.1 | SH | SM3
- Sampsa Mäki-Arvela | 28,047 | 0:32:56.7 | 0:16:39.4, 0:16:17.3 | SH
- Arto Venninen | 27,863 | 0:33:09.7 | 0:16:25.5, 0:16:44.2 | X
- Monika Oparka | 26,757 | 0:34:32.0 | 0:17:45.3, 0:16:46.7 | X
- Tapio Mansikkaniemi | 22,535 | 0:41:00.2 | 0:24:45.4, 0:20:14.8 | SH
- Oona Mäkiniemi | 18,287 | 0:50:31.6 | 0:26:43.7, 0:23:47.9 | SH
- Jere Mansikkaniemi | DNS
- Riitta Kempe | 32,953 | 0:17:50.6 | 0:09:01.0, 0:08:49.6 | X | SM1
- Kurt Köcher | 29,745 | 0:19:46.1 | 0:09:55.9, 0:09:50.2 | X | SM2
- Erkki Bürkland | 28,433 | 0:20:40.8 | 0:10:17.9, 0:10:22.9 | SH | SM3
- Elisa Tuisku | 28,213 | 0:20:50.5 | 0:10:27.8, 0:10:22.7 | X
- Johanna Pelli | 27,692 | 0:21:14.0 | 0:10:53.3, 0:10:20.7 | SH
- Timo Mäkiaho | 27,520 | 0:21:22.0 | 0:10:58.2, 0:10:23.8 | SH
- Vesa-Pekka Lehtomäki | 27,509 | 0:21:22.5 | 0:10:11.8, 0:11:10.7 | X
- Jukka Laaksonen | 26,917 | 0:21:50.7 | 0:10:54.5, 0:10:56.2 | SH
- Marjo Vesa | 26,391 | 0:22:16.8 | 0:10:52.0, 0:11:24.8 | SH
- Timo Rautiainen | 26,139 | 0:22:29.7 | 0:11:10.2, 0:11:19.5 | SH
- Alina Kluszewski | 25,972 | 0:22:38.4 | 0:11:33.9, 0:11:04.5 | SH
- Kaisa Sipponen | 25,660 | 0:22:54.9 | 0:11:54.7, 0:11:00.2 | SH
- Jani-Petteri Koivumäki | 25,543 | 0:23:01.2 | 0:11:26.5, 0:11:34.7 | SH
- Mervi Karmaluoto | 24,968 | 0:23:33.0 | 0:11:55.4, 0:11:37.6 | SH
- Ari Savolainen | 24,585 | 0:23:55.0 | 0:11:59.1, 0:11:55.9 | SH
- Annika Viinikkala | 24,532 | 0:23:58.1 | 0:11:52.7, 0:12:05.4 | SH
- Juha Leppäkynnäs | 23,119 | 0:25:26.0 | 0:12:31.5, 0:12:54.5 | SH
- Maija Alasalmi | 22,906 | 0:25:40.2 | 0:12:16.2, 0:13:24.0 | SH
- Tino Ijäs | 22,770 | 0:25:49.4 | 0:12:55.5, 0:12:53.9 | SH
- Kirsi Järvenpää | 22,750 | 0:25:50.8 | 0:12:53.5, 0:12:57.3 | SH
- Terhi Valkeavirta | 22,249 | 0:26:25.7 | 0:13:34.2, 0:12:51.5 | SH
- Mari Penttilä | 21,069 | 0:27:54.5 | 0:13:42.2, 0:14:12.3 | SH
- Anitta Pietarsaari | 20,424 | 0:28:47.4 | 0:14:04.4, 0:14:43.0 | SH
- Minna Räsänen | 19,611 | 0:29:59.0 | 0:15:04.4, 0:14:54.6 | SH + AM.AK
- Josefiina Santala | 13,580 | 0:43:18.0 | 0:18:35.2, 0:24:42.2 | SH
- Marika Lehtinen | 11,644 | 0:50:29.8 | 0:25:23.1, 0:25:06.7 | SAM
- Joonas Männikkö | DNS
- Jarno Jönkkäri | DNS
- Noora Kaikkonen | DNS
- Heta Saarela | DNS
- Amanda Kreivi | 26,227 | 0:22:25.2 | 0:11:18.1 | 0:11:07.1 | X
- Pauli Mansikkaniemi | 21,315 | 0:27:35.2 | 0:13:12.0, 0:14:23.2 | SH
- 15 | Mikko Nurmi | 22,710 | 0:25:53.5 | 0:12:50.7, 0:13:02.8 | SH
- 16 | Anne Riekki | 21,905 | 0:26:50.6 | 0:13:08.7, 0:13:41.9 | SH
- 17 | Sanni Hänninen | 21,548 | 0:27:17.3 | 0:13:51.9, 0:13:25.4 | SH
- 18 | Pasi Virtanen | 20.381 | 0:28:51.0 | 0:14:41.3, 0:14:09.7 | SH
- 19 | Jenni Hopiavuori | 20,165 | 0:29:09.6 | 0:14:30.3, 0:14:39.3 | SH
- 20 | Markus Jarnila | 19,905 | 0:29:32.4 | 0:15:27.6, 14:04.8 | SH
- 21 | Ville Perkkilä | 19,661 | 0:29:54.4 | 0:14:48.9, 0:15:05.5 | SH
- 22 | Laura Hyvärinen | 19,547 | 0:30:04.9 | 0:15:07.8, 0:14:57.1 | SH
- 23 | Eveliina Veitonen | 18,587 | 0:31:38.1 | 0:14:47.3, 0:16:50.8 | SH
- 25 | Oona Hiukkamäki | 14,652 | 0:40:07.8 | 0:19:32.7, 0:20:35.1 | SH
- Jenna Rantala | DSQ (kans. 1.6.1)
- Kari Laurila | DSQ (kans. 1.6.1)
- Joonas Koskinen | DNF
- Iita Parikka | DNS
- Noora Kaikkonen | DNS
- Riina Erkkilä | DNS
- Justus Laaksonen | 22,521 | 0:05:19.7 | X
- Venla Jarnila | 16,544 | 0:07:15.2 | SH
- Mauno Penttilä | 12,989 | 0:09:14.3 | SH
Sijoitus | Ajaja | Km/h | Aika | Kierrosajat | Rotu & REK-tulos | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
DR8 2 x 6,2 km
- Sampsa Mäki-Arvela | 21,53 | 0:34:33 | 0:15:57, 0:18:36 | SH REK1
- Tapio Mansikkaniemi | 20,24 | 0:36:45 | 0:16:34, 0:20:11 | SH REK 1
- Rita Kolehmainen | 19,29 | 0:38:38 | 0:20:20, 0:18:18 | SH REK2
- Minna Räsänen | 18,47 | 0:40:17 | 0:20:02, 0:20:15 | SH REK2
- Lauri Mansikkaniemi | DNF
DR4 2 x 6,2 km
- Erkki Bürkland | 22,74 | 0:32:43 | 0:16:24, 0:16:19 | SH REK1
- Alina Kluszewski | 20,99 | 0:35:27 | 0:17:13, 0:18:14 | SH
- Ari Savolainen | 20,64 | 0:36:03 | 0:18:47, 0:17:16 | SH REK2
- Annika Viinikkala | 20,41 | 0:36:27 | 0:17:35, 0:18:52 | SH REK2
- Sanni Hänninen | 16,30 | 0:45:39 | 0:22:29, 0:23:10 | SH REK0
- Olga Rautanen | 14,10 | 0:52:47 | 0:25:36, 0:27:11 | SH REK0
- Anitta Pietarsaari | 13,52 | 0:55:01 | 0:26:26, 0:28:35 | SH REK0
- Sami Puonti | 13,51 | 0:55:03 | 0:27:04, 0:27:59 | AM REK1
- Eero Riikonen | 13,07 | 0:56:56 | 0:29:12, 0:27:44 | AM REK1
- Petra Pulkkanen | 12,71 | 0:58:33 | 0:29:05, 0:29:28 | AM REK1
- Mervi Karmaluoto | DNS
DR4J 2 x 4,8km
- Pauli Mansikkaniemi | 18,23 | 0:31:36 | 0:14:55, 0:16:41 | SH
DS2 2 x 4,8km
- 7 | Kari Laurila | 21,49 | 0:26:48 | 0:13:44, 0:13:04 | SH
- 8 | Mikko Nurmi | 21,18 | 0:27:12 | 0:13:21, 0:13:51 | SH
DS1H 2,8km
- 1 | Satu Alasalmi | 22,35 | 0:07:31 | SH
- 6 | Jenny From | 17,11 | 0:09:49 | SH
Tuloksia kaudelta 2019-2020
Sijoitus | Ajaja | Km/h | Aika | Kierrosajat | Rotu & REK-tulos | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
SP10 2 x 15,7 km
- Heinonen Pasi | 29,9 | 1:03:01 | 0:30:40, 0:32:21 | X | SM1
- Alpua Pia-Lisa | 29,08 | 1:04:47 | 0:31:47, 0:33:00 | X | SM2
- Lehtomäki Vesa-Pekka | 29,06 | 1:04:50 | 0:31:45, 0:33:05 | X | SM3
- Laaksonen Kimmo | 27,11 | 1:09:29 | 0:33:48, 0:35:41 | X
- Bürkland Susanna | 25,48 | 1:13:57 | 0:35:50, 0:38:07 | SH REK1 | RNB1-SM1
- Pietikäinen Jussi | 23,81 | 1:19:07 | 0:38:54, 0:40:13 | SH REK1 | RNB1-SM2
- Hautala Linda | 23,41 | 1:20:29 | 0.39:32, 0:40:57 | SH REK2 | RNB1-SM3
- Paajanen Mikko | 22,97 | 1:22:02 | 0:40:13, 0:41:49 | SH REK2
- Paukkuri Sini | 20,84 | 1:30:25 | 0:43:39, 0:46:46 | SH REK2
- Venäläinen Janne | 20,53 | 1:31:45 | 0:45:42, 0:46:03 | SH REK2
- Puustinen Kirsi DNF
SP6 2 x 10,6 km
- Kempe Riitta | 30,69 | 0:41:27 | 0:20:05, 0:21:22 | X | SM1
- Järvi Ripsa | 29,46 | 0:43:11 | 0:21:15, 0:21:56 | X | SM2
- Mäki-Arvela Sampsa | 26,48 | 0:48:02 | 0:23:15, 0:24:47 | SH SM3 REK1 | RNB1-SM1
- Montén Saana | 23,88 | 0:53:16 | 0:25:52, 0:27:24 | SH REK2 | RNB1-SM2
- Jääskeläinen Reijo | 23,85 | 0:53:20 | 0:26:48, 0:26:32 | SH REK2 | RNB1-SM3
- Piirainen Antti | 23,83 | 0:53:23 | 0:26:37, 0:26:46 | SH REK2
- Karmaluoto Mervi | 20,26 | 1:02:47 | 0:31.38, 0:31:09 | SH REK3
- Valkeavirta Teemu | 19,85 | 1:04:04 | 0:30:48, 0:33:16 | SH REK3
- Lehto Kaisa DNS
SP4 2 x 7,7 km
- Männikkö Joonas | 29,65 | 0:31:10 | 0:16:01, 0:15:09 | SH REK1 | SM1 RNB1-SM1
- Ignatius Tanja | 28,01 | 0:32:59 | 0:16:38, 0:16:21 | SM2
- Kärkkäinen Michela | 27,08 | 0:34:07 | 0:16:42, 0:17:25 | X | SM3
- Rantanen Tanja | 25,93 | 0:35:38 | 0:18:00, 0:17:38 | SH REK2 | RNB1-SM2
- Puurunen-Määttä Vuokko | 25,63 | 0:36:03 | 0:18:24, 0:17:39 | X
- Lumme Pia | 22,99 | 0:40:12 | 0:20:06 | 0:20:06 | SH REK3 | RNB1-SM3
- Kiijärvi Anne | 22,94 | 0:40:17 | 0:21:13, 0:19:04 | SH REK3
- Mäki-Arvela Kaisa | 22,02 | 0:41:58 | 0:21:30, 0:20:28 | SH REK3
- Purra Sonja | 21,26 | 0:43.28 | 0:22:17, 0:21:11 | SH REK0
- Kolehmainen Rita | 19,34 | 0:47:46 | 0:23.48, 0:23:58 | SH REK0
- Tuomaala Riitta | 14,11 | 1:05:30 | 0:30:31, 0:34:59 | SAM REK1 | RNB2-SM1
- Kiviniemi Sanna-Kaisa | 14,00 | 1:06:01 | 0:32:04, 0:33:57 | SH REK0
- Laine Riku | 13,89 | 1:06:30 | 0:31.28, 0:35:02 | SAM REK1 | RNB2-SM2
- Rohkimainen Satu | 13,18 | 1:10:07 | 0:37:25, 0:32:42 | SAM REK2 | RNB2-SM3
- Pernu Jukka | 12,52 | 1:13:49 | 0:36:19, 0:37:30 | SAM REK2
- Tolonen Ari | 12,42 | 1:14:23 | 0:38:40, 0:35:43 | SAM REK2
- Anttonen Ville | 0,00 | 1:14:57 | 0:37:21, 0:37:36 | SAM REK0 | DSQ IFSS 5.1.
- Köcher Kurt DNS
- Moilanen Heli DNS
SP2 2 x 5 km
- Kanko Jenna | 25,17 | 0:23:50 | 0:11:53, 0:11:57 | X
- Rantanen Tanja | 21,30 | 0:28:10 | 0:13:57, 0:14:13 | SH
- Saapunki Reima | 16,46 | 0:36:27 | 0:18:19, 0:18:08 | AM REK1
- Pasanen Marko | 16,14 | 0:37:11 | 0:18:04, 0:19:07 | SH
- Salonen Leena | 15,11 | 0:39:42 | 0:19:02, 0:20:40 | AM REK1
- Hacklin Ilpo | 14,25 | 0:42:07 | 0:20:17, 0:21:50 | AM REK2
- Valkeavirta Terhi | 14,06 | 0:42:40 | 0:21:03, 0:21:37 | SH
- Mikkonen Jouko | 13,99 | 0:42:52 | 0:20:53, 0:22:00 | AM REK2
Veteraanit 1 x 5 km
- Kiijärvi Anne | 25,79 | 0:11:38 | SH
- Tanskanen Raisa | 24,32 | 0:12:20 |
- Lehtomäki Vesa-Pekka | 23,75 | 0:12:38 | X
- Bürkland Susanna | 20,98 | 0:14:18 | SH
- Lumme Pia | 20,69 | 0:14:30 | SH
- Saapunki Reima | 18,99 | 0:15:48 | AM
- Valkeavirta Terhi | 16,06 | 0:18:41 | SH
- Lehto Kaisa DNS
Harrastehiihto 2 x 5 km
- Koljonen Jussi | 26,35 | 0:22:46 | 0:11:15, 0:11:31 | X
- Backman Camilla | 18,42 | 0:32:34 | 0:16:20, 0:16:14 | SH
Sijoitus | Ajaja | Km/h | Aika | Kierrosajat | Rotu & REK-tulos | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
MD 10 3 x 33 km
- Kimmo Laasonen | 21,53 | 04:27:34 | 01:30:02, 01:28:10, 01:29:22 | AH
- Toni Ojatalo | 20,87 | 04:36:03 | 01:34:09, 01:30:40, 01:31:14 | AH
- Jussi Pietikäinen | 18,48 | 05:11:44 | 01:44:08, 01:41:15, 01:46:21 | SH
- Jessica Aschberg | 15,25 | 06:17:42 | 02:02:20, 02:14:31, 02:00:51 | AH
MD 6 3 x 33 km
- Jenna Behm | 19,60 | 04:53:52 | 01:42:10, 01:36:39, 01:35:03 | AH
- Tero Piilola | 16,01 | 05:59:47 | 01:58:08, 01:55:25, 02:06:14 | REK1 | SH
- Ilia Titov | 15,73 | 06:06:10 | 01:59:47, 01:59:35, 02:06:48 | AH
- Jani Heikkilä | 15,46 | 06:12:32 | 01:59:55, 02:07:25, 02:05:12 | REK1 | SH
- Heidi Pulkkinen | 15,38 | 06:14:31 | 02:03:20, 02:06:24, 02:04:47 | REK1 | SH
- Kaisu Jousjärvi | 14,92 | 06:26:00 | 02:09:44, 02:07:55, 02:08:21 |
- Kirsti Parikka | 14,30 | 06:42:48 | 02:20:55, 02:10:17, 02:11:36 | REK2 | SH
- Satu Rohkimainen | 13,62 | 07:02:58 | 02:26:38, 02:19:25, 02:16:55 | REK2 | SH
- Sara Finell | 13,25 | 07:14:44 | 02:25:30, 02:23:28, 02:25:46 | REK2 | SH
MD 4 1 x 33 km nuorten luokka
- Lotta Juhala | 03:02:43 | AH
MD 4 3 x 33 km
- Sanna Polso | 18,19 | 05:16:41 | 01:46:03, 01:41:42, 01:48:56 | AH
- Sini Honkanen | 17,50 | 05:29:11 | 01:49:20, 01:50:49, 01:49:02 | REK1 | SH
- Sini Paukkuri | 17,18 | 05:35:21 | 01:48:59, 01:51:42, 01:54:40 | REK1 | SH
- Pauliina Mäki | 16,33 | 05:52:47 | 01:56:40, 01:55:44, 02:00:23 | REK2 | SH
- Maria Juhala | 15,92 | 06:01:46 | 02:04:11, 01:57:53, 01:59:42 | AH
- Toni Miettinen | 12,64 | 07:35:39 | 02:30:50, 02:21:25, 02:43:24 | REK0 | SH
- Toni Lintumaa | 11,47 | 08:22:09 | 02:50:58 | 02:45:19, 02:45:52 | AH
- Sami Pyhäjärvi | 10,98 | 08:44:33 | 02:42:43, 02:47:24, 03:14:26 | AM
- Härkönen Janne | 10,25 | 09:21:48 | 02:49:11, 03:20:38, 03:11:59 | AM
- Juha Majalainen | 9,95 | 09:38:44 | 03:05:59, 03:21:44, 03:11:01 | AM
- Petra Pulkkanen | 9,66 | 09:56:19 | 03:15:30, 03:20:04, 03:20:45 | AM
- Annamaija Riikonen | 9,63 | 09:58:14 | 03:17:47, 03:19:50, 03:20:37 | AM
- Sami Puonti DNF
- Pekka Mertala DNF
- Kaisa Polso DNS
Sijoitus | Ajaja | Aika | Rotu & REK-tulos | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
SP4 2 x ~5,6km
- Joonas Männikkö | 0:28:29 | SH REK1
- Tanja Rantanen | 0:31:18 | SH REK1
- Kaisa Lehto | 0:31:50 | SH REK1
- Viktoria Ryytty | 0:32:13 | SH REK2
- Sampsa Mäki-Arvela | 0:32:19 | SH REK2
- Marjukka Lehtimäki | 0:32:40 | SH REK2
- Lina Ryytty | 0:36:46 | SH REK3
- Mervi Karmaluoto | 0:38:45 | SH REK3
- Rita Kolehmainen | 0:43:46 | SH REK0
- Anitta Pietarsaari | 0:47:04 | SH REK0
- Hertta Alioravainen | 0:48:43 | SH REK0
- Heli Moilanen | 0:49:28 | SH REK0
- Kari Laurila | 0:51:45 | SH REK0
- Sanni Hänninen | 0:52:42 | SH REK0
Sijoitus | Ajaja | Km/h | Aika | Kierrosajat | Rotu & REK-tulos | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
LD 250 km
- Tinja Myllykangas | 16,0 | 14:38 |
- Gaynor Leeper Gondova | 16,0 | 14:40
- Raine Niemi | 15,8 |14:46
- Alex Schwarz | 15,7 | 14:57
- Ole Wingren | 15,2 | 15:21
- Toni Wachs | 14,7 | 15:52
- Jan Slosar | 14,8 | 15:47
- Mikael Sundström | 14,4 | 16:13
- Ronny Wingren | 14,4 | 16:18
- Andreas Kemnitz | 14,3 | 16:22
- Miki Mikolasek | 14,1 | 16:34
- Eetu Karppinen | 13,9 | 16:47
- Stefanie Javet | 13,6 | 17:09
- Antti Hokka | 13,3 | 17:37
- Kim Berglund | 13,2 | 17:45
- Ossi Kaltti | 13,4 | 17:27
- Sini Kaltti | 13,3 | 17:33
- Heike Konterman | 14,1 | 16:37
- Matti Salmi | 12,6 | 18:36
- Hana Urank DNF
- Riku Setälä DNF
- Cedric Lemoine DNF
- Damien Lengyel DNF
- Kari-Matti Bruun DNF
- Daniel Vollstedt DNF
- Valentin Beets DNF
- Joel Forsman DNF
- Lionel Clauser DNF
- Zofia Jutila DNF
- Mikael Jutila DNF
- Jörg Bungard DNF
- Hannu Tirkkonen DNS
- Urho Ahomaa DNS
Sijoitus | Ajaja | Km/h | Aika | Kierrosajat | Rotu & REK-tulos | Siperianhuskyillä ajavat on lihavoitu.
MD 12 190 km (2 x 95km)
- Setälä Riku | 16,32 | 11:38:37 | 5:39:44, 5:58:53 | AH
- Kaltti Ossi | 15,01 | 12:39:21 | 6:05:35, 6:33:46 | AH
- Vollsted Daniel | 14,71 | 12:54:45 | 6:22:31, 6:32:14 | AH
- Teixeira Ana | 14,23 | 13:21:16 | 6:29:06, 6:52:10 | AH
- Ollikainen Pasi | 14,02 | 13:33:20 | 6:57:36, 6:35:44 | AH
- Vesterinen Marko | 9,24 | 20:33:11 | 8:35:55, 11:57:16 | AM
- Paavonpoika Petri P. DSQ | AH
MD8 95 km (62 km + 33 km)
