
Näyttelyt
Elokuu
- 5.8. KR Kuopio | Hilkka Salohalla | 12 kpl
- 6.8. NORD Kuopio | **Harto Stockmari | 17 kpl
- 6.8. RN Luumäki | Paavo Mattila | 4 kpl
- 7.8. KV Kuopio | *Coral Gray, Australia | 11 kpl
- 7.8. RN Maalahti | *Leni Finne | 6 kpl
- 13.-14.8. KR Turku (1, 3, 4, 8, 10 – 2, 5, 6, 7, 9) | Kimmo Mustonen | 20 kpl
- 13.8. RN Kurikka | *Hannu Talvi | 5 kpl
- 13.8. RN Lappeenranta | Paavo Mattila | 6 kpl
- 13.8. RN Rovaniemi | *Hannele Jokisilta | 5 kpl
- 14.8. RN Puolanka | Zidy Munsterhielm-Ehnberg | 10 kpl
- 20.8. EPN Siikajoki | Jouko Leiviskä | 0 kpl
- 20.8. KR Kouvola | Paavo Mattila | 8 kpl
- 21.8. KR Heinola | Erika Häkkinen | 22 kpl
- 27.-28.8. KV Forssa (1, 4, 7, 9, 10 – 2, 3, 5, 6, 8) | Tino Pehar, Kroatia | 13.7./27.7./1.8
- 27.8. RN Kauhava | Paavo Mattila | 14 kpl
- 28.8. EPN Kuopio | Sari Holopainen | 8.8.
- 28.8. RN Ruovesi | Reino Korpela | 27.7./10.8.
Syyskuu
- 3.-4.9. NORD Helsinki (1, 3, 4, 5, 10 – 2, 6, 7, 8, 9) | Perttu Ståhlberg | 18.7./1.8./8.8.
- 3.9. RN Joensuu | Mari Lackman | 8.8./15.8.
- 3.9. RN Ähtäri | Jouko Leiviskä | 3.8./20.8.
- 4.9. EPN Tampere | Marianne Holm-Larnemaa | 8.8./15.8.
- 4.9. KR Oulu | Erika Häkkinen | 31.7./7.8.
- 4.9. RN Lahti | Irina Poletaeva | 27.6./3.8./10.8.
- 4.9. RN Kihniö | Hannele Jokisilta | 3.8./15.8.
- 10.9. EPN Jyväskylä | Catherine Rooney, Irlanti | 30.8.
- 10.9. EPN Lahti | Maija Lehtonen | 23.6./12.8./24.8.
- 10.-11.9. KR Porvoo (1, 4, 5, 7, 9 – 2, 3, 6, 8, 10) | Perttu Ståhlberg | 31.7./14.8./21.8.
- 17.9. EPN Tampere | Nina Janger | 22.8.
- 17.-18.9. KR Hyvinkää (1, 5, 7, 8, 10 – 2, 3, 4, 6, 9) | Maret Kärdi, Viro | 23.8.
- 24.-25.9. Siperianhuskyjen erikoisnäyttely Puolanka | Tapio Kakko & Mari Pajaskoski | 28.8./4.9.
- 24.9. EPN Kotka | Maija Mäkinen | 4.9.
- 24.9. KR Riihimäki | Esa Ruotsalainen | 25.8./1.9.
- 24.-25.9. KV Eckerö (1, 3, 4, 5, 6, 7 – 2, 8, 9, 10) | Linda Voláriková, Slovakia | 15.7./25.8./1.9.
- 25.9. EPN Kotka | Nina Janger | 4.9.
Lokakuu
- 8.10. RN Hämeenlinna | Jaana Kummala | 3.9./10.9.
- 9.10. RN Hämeenlinna | Kirsi Honkanen | 3.9./10.9.
- 22.-23.10. KV Seinäjoki (1, 3, 4, 5, 8 – 2, 6, 7, 9, 10) | Mari Lackman | 31.8./28.9./3.10.
- 23.10. EPN Lahti | Kirsi Honkanen | 17.8./28.9./5.10
Marraskuu
- 12.11. NORD Jyväskylä | Nedin Suta, Bosnia-Hertsegovina | 30.9./16.10./23.10.
- 13.11. KV Jyväskylä | Erna-Britt Nordin, Ruotsi | 30.9./16.10./23.10.
- 26.11. EPN Ypäjä |
Joulukuu
- 2.12. NORD Helsinki | Helsinki Winner | Helin Tenson | 3.10./24.10./1.11.
- 3.12. EPN Helsinki | Helsinki Winner Puppy show | Tarja Kallio | 3.10./24.10./1.11.
- 3.12. NORD Helsinki | Pohjoismaiden Voittaja | David Cavill, Iso-Britannia | 3.10./24.10./1.11.
- 4.12. EPN Helsinki | Voittaja Puppy Show | Sanna Törnroos | 3.10./24.10./1.11.
- 4.12. KV Helsinki | Voittaja | Elina Haapaniemi | 3.10./24.10./1.11.
Tammikuu
- 8.-9.1. KV Kajaani (2, 3, 4, 6, 8, 10 – 1, 5, 7, 9) | Pirjo Aaltonen | SIIRRETTY 2.-3.4.
- 22.-23.1. KV Turku (1, 3, 7, 9, 10 – 2, 4, 5, 6, 8) | PERUTTU
Helmikuu
- 5.-6.2 KV Seinäjoki (1, 3, 4, 5, 8 – 2, 6, 7, 9, 10) | PERUTTU
- 5.-6.2. RN Parkano | PERUTTU
- 13.2. EPN Raahe | SIIRRETTY
- 26.2. RN Jämijärvi | Maija Mäkinen | 21 kpl, klo 9
Maaliskuu
- 20.3. RN Jyväskylä | Harto Stockmari | 0 kpl
- 26.-27.3. KV Lahti (1, 6, 7, 8, 9 – 2, 3, 4, 5, 10) | Guido Schäfer, Saksa | 19 kpl, klo 11
- 26.3. RN Joensuu | Katja Partanen | 1 kpl
- 27.3. RN Kauhajoki | Markku Kipinä | 32 kpl, klo 10.30
Huhtikuu
- 2.-3.4. KV Kajaani (2, 3, 4, 6, 8, 10 – 1, 5, 7, 9) | Pirjo Aaltonen | 18 kpl, klo 11
- 9.-10.4. KV Vaasa (1, 4, 5, 7, 9 – 2, 3, 6, 8, 10) | Katja Partanen | 11 kpl, klo 9
- 16.4. NORD Jyväskylä | PERUTTU
- 17.4. KV Jyväskylä | PERUTTU
- 17.4. RN Kouvola | Erika Häkkinen | 9 kpl
- 23.-24.4 RN Kankaanpää | Luis Gorjao Henriques, Portugali | 15 kpl, klo 9
- 23.4. RN Pello | Juha Putkonen | 15 kpl, klo 9
- 23.4. RN Polvijärvi | Mari Lackman | 8 kpl
- 24.4. RN Pello | Markku Kipinä | 7 kpl
- 30.4. EPN Tampere | Tapio Kakko | 0 kpl
- 30.4. NORD Tampere | Arne Foss, Norja | 10 kpl
- 30.4. RN Kurikka | Hannele Jokisilta | 20 kpl, klo 9
Toukokuu
- 1.5. EPN Lahti | Tiina Eskelinen | 1 kpl
- 1.5. EPN Tampere | *Anna Albrigo, Italia | 2 kpl
- 1.5. KV Tampere | Markku Kipinä | 10 kpl, klo 9
- 1.5. RN Lahti | Maria Weafer, Irlanti | 18 kpl
- 7.-8.5. NORD Oulu (3, 5, 6, 7, 9 – 1, 2, 4, 8, 10) | Jouko Leiviskä | 23 kpl, klo 10
- 7.5. RN Loviisa | Leni Finne | 7 kpl
- 8.5. RN Kouvola | *Mari Pajaskoski | 12 kpl
- 8.5. RN Salo | Riitta Niemelä | 23 kpl
- 8.5. RN Sastamala | Johan Juslin | 19 kpl, klo 9
- 14.5. EPN Valkeakoski | Kaisa Metteri-Gold | 1 kpl
- 14.-15.5. KR Hamina (1, 4, 8, 9, 10 – 2, 3, 5, 6, 7) | Tuula Savolainen | 12 kpl
- 14.-15.5. KV Helsinki (2, 3, 5, 6, 7 – 1, 4, 8, 9, 10) | Pietro Bottagisio, Italia | 14 kpl
- 14.5. RN Parikkala | Mari Lackman | 3 kpl, klo 12
- 15.5. RN Oulu | *Kirsi Honkanen | 15 kpl
- 21.-22.5. KR Mynämäki (2, 3, 5, 6, 7 – 1, 4, 8, 9, 10) | Wayne Douglas, Australia | 18 kpl, klo 11:30
- 21.-22.5. KR Rauma (1, 4, 8, 9, 10 – 2, 3, 5, 6, 7) | Leos Jancik, Tsekki | 18 kpl, klo 9
- 21.5. RN Oulainen | Riitta Niemelä | 12 kpl, klo 11
- 22.5. EPN Helsinki | Harto Stockmari | 1 kpl, klo 11
- 26.5. EPN Hausjärvi | Marja Talvitie | 0 kpl
- 26.5. KR Kangasniemi | Esa Ruotsalainen | 21 kpl
- 26.5. RN Tornio | Katja Korhonen | 4 kpl
- 26.5. RN Mynämäki | Markku Kipinä | 10 kpl
- 28.5. EPN Harjavalta | *Leila Kärkäs | 10 kpl
- 28.5. EPN Riihimäki | *Harto Stockmari | 1 kpl
- 28.5. KV Kontiolahti | Hans Almgren, Ruotsi | 7 kpl
- 28.5. RN Riihimäki | *Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 9 kpl
- 28.5. RN Lestijärvi | Hannu Talvi | 5 kpl
- 29.5. KR Kontiolahti | Francesco Cochetti, Italia | 4 kpl
- 29.5. RN Keuruu | *Laurent Heinesche, Luxemburg | 12 kpl
Kesäkuu
- 4.6. KR Ylöjärvi | Reino Korpela | 23 kpl
- 4.6. RN Loviisa | Mari Pajaskoski | 9 kpl
- 5.6. RN Suomussalmi | *Harry Tast | 12 kpl
- 11.-12.6. KR Alavus (2, 4, 6, 9, 10 – 1, 3, 5, 7, 8) | Maarit Hassinen | 25 kpl
- 11.-12.6. KR Hämeenlinna (1, 3, 5, 7, 8 – 2, 4, 6, 9, 10) | Mari Pajaskoski | 23 kpl
- 11.-12.6. KV Rovaniemi (2, 3, 5, 6, 7 – 1, 4, 8, 9, 10) | William Blount, Irlanti | 6 kpl
- 11.6. RN Uusikaarlepyy | Juha Putkonen | 7 kpl
- 11.6. RN Pöytyä | Pekka Teini | 23 kpl
- 18.-19.6. KR Lappeenranta (2, 3, 5, 6, 7 – 1, 4, 8, 9, 10) | *Roberto Schill, Romania | 7 kpl
- 18.-19.6. KV Kotka (1, 4, 8, 9, 10 – 2, 3, 5, 6, 7) | Kevin Young, Iso-Britannia | 8 kpl
- 18.6. RN Kuusamo | Hannu Talvi | 9 kpl
- 19.6. RN Haapajärvi | Tapio Kakko | 18 kpl
Heinäkuu
- 2.7. EPN Reisjärvi | PERUTTU
- 2.-3.7. KR Orivesi (1, 2, 3, 4, 7 – 5, 6, 8, 9, 10) | *Tanya Ahlman-Stockmari | 12 kpl
- 2.-3.7. KV Oulu (5, 6, 8, 9, 10 – 1, 2, 3, 4, 7) | Katja Korhonen | 20 kpl
- 2.7. RN Pieksämäki | Hannele Jokisilta | 9 kpl
- 2.7. RN Tuusniemi | Saija Juutilainen | 8 kpl
- 9.7. KR Mikkeli | Perttu Ståhlberg | 15 kpl
- 9.-10.7. KR Mäntsälä (1, 3, 4, 5, 10 – 2, 6, 7, 8, 9) | *Jelena Kruus, Viro | 10 kpl
- 9.7. RN Sauvo | *Leila Kärkäs | 12 kpl
- 16.7. EPN Tampere | Tarmo Wallin | 4 kpl
- 16.-17.7. KR Helsinki (2, 6, 7, 8, 9 – 1, 3, 4, 5, 10) | *Savvas Shiapanis, Kypros | 42 kpl
- 16.-17.7. NORD Tornio (2, 5, 6, 8, 10 – 1, 3, 4, 7, 9) | Juha Putkonen | 15 kpl
- 17.7. EPN Lahti | Erika Häkkinen | 0 kpl
- 22.7. RN Kalajoki | Rony Doedijns, Alankomaat | 6 kpl
- 23.7. NORD Kalajoki | *Reino Korpela | 9 kpl
- 23.7. RN Posio | Jaana Kummala | 24 kpl
- 24.7. KV Kalajoki | Hannele Jokisilta | 15 kpl
- 30.7. EPN Lahti | Tarja Löfman | 1 kpl
- 30.-31.7. KV Pori (1, 3, 4, 5, 9 – 2, 6, 7, 8, 10) | Hannu Talvi | 21 kpl
- 30.7. RN Kannonkoski | Katja Partanen | 11 kpl
- 30.7. RN Lohja | Hilkka Salohalla | 23 kpl
- 31.7. RN Pihtipudas | Jaana Kummala | 14 kpl